Jürgen Truckenmüller | Feuerwehr Dinslaken | Kontakt / Impressum | |||
---|---|---|---|---|---|
Gesamtwehr | LZ Hauptwache | LZ Stadtmitte | LZ Oberlohberg | Fahrzeugtechnik | 2008 - Trabrennbahn |
IuK | Rettungsdienst | LZ Hiesfeld | LZ Eppinghoven | Jugend-/Kinderfeuerwehr | Öffentlichkeitsarbeit |
Löschzug Stadtmitte | |||||
Ansichten der neuen Feuer- und Rettungswache | |||||
Vorstellung | |||||
Bauphase Neubau der Feuer- und Rettungswache | |||||
Vorstellung | |||||
Ansichten der alten Feuer- und Rettungswache | |||||
die Fahrzeuge: | |||||
Typ | Zulassung | Opta | |||
HLF 20/16 |
DIN-FW 11 WES-FW 37 |
2 HLF 20-1 | |||
LF 10/6 |
DIN-FW 23 WES-2019 |
2 LF 10-1 | |||
WLF 26 KR |
DIN-FW 34 WES-FW 26 |
2 WLF 26-1 | Daten / Fotos | ||
WLF 26 |
DIN-FW 32 WES-FW 30 |
2 WLF 26-2 | Daten / Fotos | ||
AB Mulde | Daten / Fotos | ||||
AB Sonderlöschmittel | |||||
AB Logistik I | Daten / Fotos | ||||
AB Logistik II | |||||
AB Technische Hileleistung | Daten / Fotos | ||||
MTF | DIN-FW 45 | 2 MTF 1 | Daten / Fotos | ||
FwA-P 250 |
WES-2840 | Daten / Fotos | |||
© Jürgen Truckenmüller, Düsseldorf - letzte Änderung: 30.11.2020 |