Gesamtwehr | LZ Hauptwache | LZ Stadtmitte | LZ Oberlohberg | Fahrzeugtechnik | 2008 - Trabrennbahn |
---|---|---|---|---|---|
IuK | Rettungsdienst | LZ Hiesfeld | LZ Eppinghoven | Jugend-/Kinderfeuerwehr | Öffentlichkeitsarbeit |
Aktuelle Fahrzeuge | |||||
1 - Einsatzleitfahrzeuge, Kommandowagen, Mannschaftstransportfahrzeuge | |||||
KdoW 1 | KdoW 2 | KdoW 3 | ELW 1 | ELW 1,5 | PKW |
DIN-FW 1 | DIN-FW 2 | DIN-FW 5 | DIN-FW 6 | DIN-FW 7 | DIN-FW 8 |
Daten / Fotos | Daten / Fotos | ||||
PKW | MTF | ELW 1 | MTF | MTF | |
DIN-FW 9 | DIN-FW 41 | DIN-FW 4 | DIN-FW 43 | DIN-FW 44 | |
Vorstellung | Vorstellung | Vorstellung | |||
MTF | MTF | ||||
DIN-FW 45 | DIN-FW 46 | ||||
Daten / Fotos | Daten / Fotos | ||||
2 - Tanklöschfahrzeuge | |||||
TLF 4000 | TLF 4000 | ||||
DIN-FW 20 | DIN-FW 26 | ||||
Vorstellung | Vorstellung | ||||
3 - Hubrettungsfahrzeuge | |||||
DLK 23/12 | |||||
DIN-FW 30 | |||||
Vorstellung | |||||
4 - Löschgruppenfahrzeuge | |||||
HLF 20/16 | HLF 20/16 | LF 16/12 | LF 16/12 | HLF 20 | HLF 20/16 |
DIN-FW 10 | DIN-FW 11 | DIN-FW 12 | DIN-FW 13 | DIN-FW 14 | DIN-FW 15 |
Daten / Fotos | Vorstellung | Vorstellung | |||
LF 10/6 | LF 8/6 | LF 10/6 | LF 8/6 | LF 20 KatS | LF 20 KatS |
DIN-FW 21 | DIN-FW 22 | DIN-FW 23 | DIN-FW 24 | NRW 8-3422 | DIN FW 25 |
Vorstellung | Daten / Fotos | ||||
5 - Rüst- und Gerätewagen | |||||
Dekon-P | Gerätewagen | ||||
WES-8025 | DIN-FW 31 | ||||
Vorstellung | |||||
6 - Wechselladerfahrzeuge - Behälter | |||||
WLF 26 | WLF 26 | AB | AB | AB | AB |
DIN-FW 32 | DIN-FW 34 | Mulde | Sonderlöschmittel | Technische Hilfeleistung | Ausbildung |
Daten / Fotos | Daten / Fotos | Daten / Fotos | Daten / Fotos | Daten / Fotos | Daten / Fotos |
AB | AB | ||||
Logistik | Logistik 2 | ||||
Daten / Fotos | Daten / Fotos | ||||
7 - Sonstige Feuerwehrfahrzeuge | |||||
MZF | FwA-Jugendfeuerwehr | Trailer mit RTB | FwA Wasserwerfer | FwA P 250 | |
DIN-FW 33 | DIN-FW 48 | DIN-FW 47 | DIN FW 33 | WES-2840 | |
Daten / Fotos | Daten / Fotos | Daten / Fotos | Vorstellung | Vorstellung | |
8 - Rettungsdienstfahrzeuge | |||||
NEF 1 | NEF 2 | RTW | RTW | RTW | RTW |
DIN-FW 50 | DIN-FW 51 | DIN-FW 52 | DIN-FW 53 | DIN-FW 54 | |
Daten / Fotos | Daten / Fotos | Daten / Fotos | Vorstellung | Vorstellung | |
RTW | RTW | ||||
DIN-FW 55 | DIN FW 56 | ||||
Vorstellung | Daten / Fotos | ||||
9 - Bund und Länder / KatS | |||||
LF 20 KatS | Dekon-P | ||||
NRW 8-3422 | WES-8025 | ||||
Vorstellung | |||||
© Jürgen Truckenmüller, Düsseldorf - letzte Änderung: 26.07.2024 |