Jürgen Truckenmüller | Kontakt / Impressum | ||||
---|---|---|---|---|---|
Die Werkfeuerwehr Daimler AG Werk Düsseldorf | |||||
Die Werkfeuerwehr Daimler AG Düsseldorf, hier stellen 36 hauptamtliche
Kräfte im 24h-Schichtdienst den Brandschutz und den Rettungdienst im
Werk sicher. Ergänzt werden sie bei Bedarf durch freiwillige
Feuerwehrleute aus dem Werk. Das Werk Daimler AG, hier wurden Transporter auf Basis T2 produziert, später der Sprinter sowie Lenkungen für LKW und PKW. |
|||||
August 2014 | August 2014 | ||||
Juni 2006 | Juni 2006 | ||||
1998 | 2005 | ||||
Aktuelle Fahrzeuge - Stand 17.08.2014 | |||||
KdoW | MTF | MZF | TLK 23/12 | LF 30/20-3 | HLF 30/20-3 |
D-XA 8908 | D-XP 4874 | D-QA 8826 | D-WS 110 | D-WS 989 | D-WS 145 |
Vorstellung | Vorstellung | Vorstellung | Vorstellung | Vorstellung | Vorstellung |
RTW | FwA Lüfter | GW LOG | |||
D-WS 121 | D-WS 265 | ||||
Vorstellung | Vorstellung | Vorstellung | |||
Die Fahrzeuge der Werk-sicherheit werden mit-genutzt. Es sind ständig wechselnde Poolfahr- zeuge | |||||
ehemalige Fahrzeuge | |||||
KdoW | MTF | PKW | PKW | PKW | PKW |
D-F 987 | D-DC 874 | D-F 584 | D-F 384 | D-QC 1489 | D-QC 1003 |
Vorstellung | Vorstellung | Vorstellung | Vorstellung | wie D-F 584 | wie D-F 384 |
GW Pulver | GW | GW Öl | GW | TLF 8 | TLF 16 |
D-NE 959 | D-EN 489 | D-VA 876 | D-DC 881 | D-VD 943 | D-EN 115 |
Vorstellung | Vorstellung | Vorstellung | Vorstellung | Vorstellung | Vorstellung |
FwA TSA |
FwA SWW |
FwA Schaummitteltransport |
FwA P250 |
RTW
D-JD 378 Vorstellung |
KTW
D-TJ 869 Vorstellung |
RTW | |||||
D-DC 717 | |||||
Vorstellung | |||||