| Jürgen Truckenmüller | Feuerwehr Dinslaken | Kontakt / Impressum | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| Gesamtwehr | LZ Hauptwache | LZ Stadtmitte | LZ Oberlohberg | Fahrzeugtechnik | 2008 - Trabrennbahn |
| IuK | Rettungsdienst | LZ Hiesfeld | LZ Eppinghoven | Jugend-/Kinderfeuerwehr | Öffentlichkeitsarbeit |
| ehemalige Fahrzeuge | |||||
| 1 - Einsatzleitfahrzeuge, Kommandowagen, Mannschaftstransportfahrzeuge | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| KdoW | PKW | PKW | MTF | ||
| DIN-FW 2 | DIN-FW 8 | DIN-FW 9 | DIN-FW 42 | ||
| Daten / Fotos | Daten / Fotos | ||||
| 2 - Tanklöschfahrzeuge | |||||
![]() |
|||||
| TLF 24/50 | |||||
| DIN-FW14 | |||||
| Vorstellung | |||||
| 3 - Hubrettungsfahrzeuge | |||||
![]() |
|||||
| DLK 23/12 | |||||
| DIN-FW 25 | |||||
| Vorstellung | |||||
| 4 - Löschgruppenfahrzeuge | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| LF 8 | LF 16/12 |
LF 16/12 |
|||
| DIN-FW 47 | DIN-FW 44 | DIN-FW 13 | |||
| 5 - Rüst- und Gerätewagen | |||||
![]() |
![]() |
||||
|
RW 2 |
GW-Öl | ||||
| WES-2848 | WES-2096 | ||||
| 6 - Wechselladerfahrzeuge - Behälter | |||||
| 7 - Sonstige Feuerwehrfahrzeuge | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
FwA Boot |
MZF |
FwA Wasserwerfer | Werkstattwagen | RTB | |
| WES-2224 | WES-248 | DIN 223 | DIN-FW 35 | ||
| Daten / Fotos | |||||
| 8 - Rettungsdienstfahrzeuge | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NEF | NEF | RTW | RTW | RTW | RTW |
| NEF-2521 | DIN-FW 5 | WES-2333 | WES-2585 | DIN-FW 55 | DIN-FW 53 |
| Daten / Fotos | Daten / Fotos | Daten / Fotos | Daten/Fotos | Daten / Fotos | Daten / Fotos |
![]() |
|||||
| RTW | |||||
| DIN-FW 52 | |||||
| Daten / Fotos | |||||
| 9 - Bund und Länder - KatS | |||||
![]() |
|
||||
| LF 16-TS | |||||
| WES-8012 | |||||
|
© Jürgen Truckenmüller, Düsseldorf - letzte Änderung: 05.04.2021 |
|||||